← Monatsbericht
BearbeitenNovember 2025
Gesamtmarge
25,1 %
Kostenblöcke
DHL Porto (netto)
112,37 €
Google Ads (netto)
4.761,82 €
PayPal (netto)
677,73 €
Warenkosten-Vergleich
16.008,28 €
LexOffice vs. berechnet · Differenz 4.157,37 €
Retouren
Retourenquote
8,2 %
Anzahl Retouren
38
Bestellungen · 327 gesamt
Nach Status
- Offen0
- Abgeschlossen270
- Storniert19
- Retourniert38
Nach Channel (Gesamt / Retourniert / Storniert)
- Eigener Shop253/9/18
- Kaufland69/29/1
- eBay5/0/0
- Otto0/0/0
Marge pro Lieferant
| Lieferant | Bestellungen | Umsatz (netto) | Wareneinsatz (netto) | Ø Marge |
|---|---|---|---|---|
| ABEBA | 12 | 597,91 € | 583,12 € | -2,2 % |
| Assitech | 0 | – | – | – |
| Baak | 16 | 1.553,37 € | 1.309,55 € | 14,4 % |
| Domenicus | 0 | – | – | – |
| Falk & Ross | 17 | 1.182,17 € | 1.036,13 € | 2,2 % |
| Greiff | 34 | 2.332,63 € | 1.967,37 € | -0,2 % |
| Grizzlyskin | 2 | 159,05 € | 146,45 € | 6,9 % |
| Kübler | 31 | 3.366,18 € | 2.745,50 € | -10,6 % |
| Planam | 52 | 2.995,03 € | 2.500,99 € | -7,4 % |
| Priebs | 12 | 977,57 € | 869,25 € | 10,5 % |
| Qualitex | 14 | 1.751,01 € | 717,46 € | 21,3 % |
| U-Power | 0 | – | – | – |
Lieferantenrechnungen ohne Bestellnummer · 106,49 €
| Rechnung | Lieferant | Netto |
|---|---|---|
| 11367676 | ABEBA | 28,15 € |
| RG25024109 | Baak | 78,34 € |