Lieferantenrechnungen
2006 Rechnungen aus LexOffice und E-Mail.
| Rechnungsnummer | Lieferant | Datum | Netto | MwSt. | Satz | Bestellnummer(n) | Quelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11393947 | ABEBA | 06.07.2026 | 34,78 € | 6,61 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26030073 | Planam | 06.07.2026 | 47,65 € | 9,05 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143221 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 10,72 € | 2,04 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
16125299 | Kübler | 06.07.2026 | 42,05 € | 7,99 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143073 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 25,08 € | 4,77 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
RG26016275 | Baak | 06.07.2026 | 118,28 € | 22,47 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143093 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 68,60 € | 13,03 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143094 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 30,36 € | 5,77 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143020 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 16,84 € | 3,20 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26029915 | Planam | 06.07.2026 | 24,20 € | 4,60 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143036 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 14,93 € | 2,84 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143065 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 73,08 € | 13,89 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143086 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 24,20 € | 4,60 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26029977 | Planam | 06.07.2026 | 23,60 € | 4,48 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26029916 | Planam | 06.07.2026 | 20,40 € | 3,88 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143018 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 40,05 € | 7,61 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143033 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 25,08 € | 4,77 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26029954 | Planam | 06.07.2026 | 34,50 € | 6,56 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610143028 | Falk & Ross | 06.07.2026 | 19,61 € | 3,73 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142631 | Falk & Ross | 03.07.2026 | 20,45 € | 3,89 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
11393778 | ABEBA | 03.07.2026 | 33,34 € | 6,33 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142632 | Falk & Ross | 03.07.2026 | 59,60 € | 11,32 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142674 | Falk & Ross | 03.07.2026 | 86,60 € | 16,45 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142701 | Falk & Ross | 03.07.2026 | 12,80 € | 2,43 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142679 | Falk & Ross | 03.07.2026 | 27,64 € | 5,25 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142673 | Falk & Ross | 03.07.2026 | 33,36 € | 6,34 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142644 | Falk & Ross | 03.07.2026 | 34,68 € | 6,59 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142775 | Falk & Ross | 03.07.2026 | 27,57 € | 5,24 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
11393777 | ABEBA | 03.07.2026 | 43,99 € | 8,36 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142295 | Falk & Ross | 02.07.2026 | 8,66 € | 1,65 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142302 | Falk & Ross | 02.07.2026 | 22,10 € | 4,20 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
V26-11123 | Qualitex | 02.07.2026 | 23,34 € | 4,43 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
11393672 | ABEBA | 02.07.2026 | 34,78 € | 6,61 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142353 | Falk & Ross | 02.07.2026 | 84,10 € | 15,98 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142496 | Falk & Ross | 02.07.2026 | 36,00 € | 6,84 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
RG26016081 | Baak | 02.07.2026 | 61,70 € | 11,72 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
11393673 | ABEBA | 02.07.2026 | 46,51 € | 8,84 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142326 | Falk & Ross | 02.07.2026 | 42,68 € | 8,11 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26029521 | Planam | 02.07.2026 | 42,26 € | 8,03 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26029493 | Planam | 02.07.2026 | 35,10 € | 6,67 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26029615 | Planam | 02.07.2026 | 56,89 € | 10,81 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
1838162 | Greiff | 02.07.2026 | 60,70 € | 11,53 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142552 | Falk & Ross | 02.07.2026 | 471,28 € | 89,54 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142264 | Falk & Ross | 02.07.2026 | 32,60 € | 6,19 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610141960 | Falk & Ross | 01.07.2026 | 76,20 € | 14,48 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
100-AR26029303 | Planam | 01.07.2026 | 24,20 € | 4,60 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
G26-00831 | Grizzlyskin | 01.07.2026 | 85,90 € | 16,32 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
11393534 | ABEBA | 01.07.2026 | 54,28 € | 10,31 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
11393580 | ABEBA | 01.07.2026 | 62,06 € | 11,79 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen | |
202610142015 | Falk & Ross | 01.07.2026 | 31,40 € | 5,97 € | 19,0 % | LexOffice | LexOffice öffnen |
Seite 1 von 41
ZurückWeiter