Lieferantenrechnungen
6293 Rechnungen aus LexOffice und E-Mail.
| Rechnungsnummer | Lieferant | Datum | Netto | MwSt. | Satz | Bestellnummer(n) | Projekt | Muster | Quelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202610163239 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 64,68 € | 12,29 € | 19,0 % | |||||
202610163206 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 21,35 € | 4,06 € | 19,0 % | |||||
202610163205 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 108,68 € | 20,65 € | 19,0 % | |||||
202610163194 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 378,69 € | 71,95 € | 19,0 % | |||||
202610163189 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 14,14 € | 2,69 € | 19,0 % | |||||
202610163185 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 31,52 € | 5,99 € | 19,0 % | |||||
202610163184 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 68,16 € | 12,95 € | 19,0 % | |||||
202610163168 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 38,00 € | 7,22 € | 19,0 % | |||||
RG25-69584 | Assitech | 22.09.2026 | 36,62 € | 6,96 € | 19,0 % | |||||
11402917 | ABEBA | 22.09.2026 | 63,65 € | 12,09 € | 19,0 % | |||||
11402876 | ABEBA | 22.09.2026 | 27,20 € | 5,17 € | 19,0 % | |||||
202610163064 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 45,35 € | 8,62 € | 19,0 % | |||||
202610163048 | Falk & Ross | 22.09.2026 | 22,56 € | 4,29 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041508 | Planam | 22.09.2026 | 49,20 € | 9,35 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041437 | Planam | 22.09.2026 | 30,10 € | 5,72 € | 19,0 % | |||||
202610162855 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 46,32 € | 8,80 € | 19,0 % | |||||
V26-16031 | Qualitex | 21.09.2026 | 17,88 € | 3,40 € | 19,0 % | |||||
V26-16041 | Qualitex | 21.09.2026 | 72,64 € | 13,80 € | 19,0 % | |||||
V26-16066 | Qualitex | 21.09.2026 | 15,97 € | 3,03 € | 19,0 % | |||||
V26-16067 | Qualitex | 21.09.2026 | 28,16 € | 5,35 € | 19,0 % | |||||
V26-16070 | Qualitex | 21.09.2026 | 24,79 € | 4,71 € | 19,0 % | |||||
202610162837 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 14,04 € | 2,67 € | 19,0 % | |||||
202610162828 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 76,35 € | 14,51 € | 19,0 % | |||||
202610162815 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 17,00 € | 3,23 € | 19,0 % | |||||
202610162819 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 28,11 € | 5,34 € | 19,0 % | |||||
202610162811 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 11,80 € | 2,24 € | 19,0 % | |||||
202610162752 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 50,20 € | 9,54 € | 19,0 % | |||||
202610162741 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 59,40 € | 11,29 € | 19,0 % | |||||
202610162706 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 15,76 € | 2,99 € | 19,0 % | |||||
202610162700 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 22,58 € | 4,29 € | 19,0 % | |||||
202610162698 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 45,08 € | 8,57 € | 19,0 % | |||||
16144788 | Kübler | 21.09.2026 | 66,20 € | 12,58 € | 19,0 % | |||||
16144787 | Kübler | 21.09.2026 | 34,50 € | 6,56 € | 19,0 % | |||||
202610162694 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 20,90 € | 3,97 € | 19,0 % | |||||
202610162691 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 20,90 € | 3,97 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041304 | Planam | 21.09.2026 | 81,70 € | 15,52 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041303 | Planam | 21.09.2026 | 76,20 € | 14,48 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041302 | Planam | 21.09.2026 | 23,30 € | 4,43 € | 19,0 % | |||||
202610162666 | Falk & Ross | 21.09.2026 | 71,14 € | 13,52 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041228 | Planam | 21.09.2026 | 29,39 € | 5,58 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041217 | Planam | 21.09.2026 | 23,45 € | 4,46 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041214 | Planam | 21.09.2026 | 48,40 € | 9,20 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041165 | Planam | 18.09.2026 | 22,40 € | 4,26 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041092 | Planam | 18.09.2026 | 90,40 € | 17,18 € | 19,0 % | |||||
11402468 | ABEBA | 18.09.2026 | 58,31 € | 11,08 € | 19,0 % | |||||
202610162267 | Falk & Ross | 18.09.2026 | 23,23 € | 4,41 € | 19,0 % | |||||
202610162249 | Falk & Ross | 18.09.2026 | 28,48 € | 5,41 € | 19,0 % | |||||
100-AR26041033 | Planam | 18.09.2026 | 20,40 € | 3,88 € | 19,0 % | |||||
100-AR26040988 | Planam | 18.09.2026 | 47,76 € | 9,07 € | 19,0 % | |||||
202610162219 | Falk & Ross | 18.09.2026 | 39,56 € | 7,52 € | 19,0 % |
Seite 1 von 126
ZurückWeiter