Lieferantenrechnungen
6201 Rechnungen aus LexOffice und E-Mail.
| Rechnungsnummer | Lieferant | Datum | Netto | MwSt. | Satz | Bestellnummer(n) | Projekt | Muster | Quelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG25-68753 | Assitech | 15.09.2026 | 110,50 € | 21,00 € | 19,0 % | |||||
V26-15531 | Qualitex | 14.09.2026 | 30,55 € | 5,80 € | 19,0 % | |||||
V26-15541 | Qualitex | 14.09.2026 | 15,97 € | 3,03 € | 19,0 % | |||||
V26-15547 | Qualitex | 14.09.2026 | 17,46 € | 3,32 € | 19,0 % | |||||
V26-15553 | Qualitex | 14.09.2026 | 28,85 € | 5,48 € | 19,0 % | |||||
V26-15558 | Qualitex | 14.09.2026 | 30,30 € | 5,76 € | 19,0 % | |||||
V26-15559 | Qualitex | 14.09.2026 | 49,84 € | 9,47 € | 19,0 % | |||||
16143030 | Kübler | 14.09.2026 | 113,41 € | 21,55 € | 19,0 % | |||||
11401688 | ABEBA | 14.09.2026 | 51,41 € | 9,77 € | 19,0 % | |||||
11401687 | ABEBA | 14.09.2026 | 47,84 € | 9,09 € | 19,0 % | |||||
11401686 | ABEBA | 14.09.2026 | 60,37 € | 11,47 € | 19,0 % | |||||
202610160881 | Falk & Ross | 14.09.2026 | 153,80 € | 29,22 € | 19,0 % | |||||
100-AR26040082 | Planam | 14.09.2026 | 30,10 € | 5,72 € | 19,0 % | |||||
100-AR26040081 | Planam | 14.09.2026 | 52,70 € | 10,01 € | 19,0 % | |||||
100-AR26040065 | Planam | 14.09.2026 | 39,40 € | 7,49 € | 19,0 % | |||||
100-AR26040052 | Planam | 14.09.2026 | 22,35 € | 4,25 € | 19,0 % | |||||
100-AR26040051 | Planam | 14.09.2026 | 40,70 € | 7,73 € | 19,0 % | |||||
V26-15484 | Qualitex | 11.09.2026 | 24,79 € | 4,71 € | 19,0 % | |||||
202610160593 | Falk & Ross | 11.09.2026 | 15,44 € | 2,93 € | 19,0 % | |||||
202610160580 | Falk & Ross | 11.09.2026 | 35,95 € | 6,83 € | 19,0 % | |||||
202610160569 | Falk & Ross | 11.09.2026 | 165,88 € | 31,52 € | 19,0 % | |||||
202610160562 | Falk & Ross | 11.09.2026 | 126,50 € | 24,04 € | 19,0 % | |||||
100-AR26040030 | Planam | 11.09.2026 | 33,00 € | 6,27 € | 19,0 % | |||||
202610160510 | Falk & Ross | 11.09.2026 | 26,10 € | 4,96 € | 19,0 % | |||||
202610160496 | Falk & Ross | 11.09.2026 | 29,70 € | 5,64 € | 19,0 % | |||||
100-AR26039957 | Planam | 11.09.2026 | 22,00 € | 4,18 € | 19,0 % | |||||
100-AR26039945 | Planam | 11.09.2026 | 22,00 € | 4,18 € | 19,0 % | |||||
026664534/2026 | U-Power | 11.09.2026 | 576,60 € | 0,00 € | 0,0 % | |||||
RG25-68500 | Assitech | 10.09.2026 | 40,91 € | 7,77 € | 19,0 % | |||||
202610160241 | Falk & Ross | 10.09.2026 | 69,36 € | 13,18 € | 19,0 % | |||||
202610160223 | Falk & Ross | 10.09.2026 | 45,16 € | 8,58 € | 19,0 % | |||||
100-AR26039832 | Planam | 10.09.2026 | 49,70 € | 9,44 € | 19,0 % | |||||
202610160200 | Falk & Ross | 10.09.2026 | 58,65 € | 11,14 € | 19,0 % | |||||
100-AR26039791 | Planam | 10.09.2026 | 51,50 € | 9,79 € | 19,0 % | |||||
RG26021634 | Baak | 10.09.2026 | 75,43 € | 14,33 € | 19,0 % | |||||
RG26021635 | Baak | 10.09.2026 | 109,96 € | 20,89 € | 19,0 % | |||||
100-AR26039724 | Planam | 10.09.2026 | 53,70 € | 10,20 € | 19,0 % | |||||
202610160066 | Falk & Ross | 10.09.2026 | 13,48 € | 2,56 € | 19,0 % | |||||
202610160068 | Falk & Ross | 10.09.2026 | 15,84 € | 3,01 € | 19,0 % | |||||
202610160039 | Falk & Ross | 10.09.2026 | 67,08 € | 12,75 € | 19,0 % | |||||
202610160035 | Falk & Ross | 10.09.2026 | 14,23 € | 2,70 € | 19,0 % | |||||
202610160032 | Falk & Ross | 10.09.2026 | 23,96 € | 4,55 € | 19,0 % | |||||
G26-01103 | Qualitex | 09.09.2026 | 114,55 € | 21,76 € | 19,0 % | |||||
202610159885 | Falk & Ross | 09.09.2026 | 40,34 € | 7,66 € | 19,0 % | |||||
100-AR26039503 | Planam | 09.09.2026 | 57,66 € | 10,96 € | 19,0 % | |||||
202610159651 | Falk & Ross | 09.09.2026 | 29,50 € | 5,61 € | 19,0 % | |||||
202610159650 | Falk & Ross | 09.09.2026 | 12,50 € | 2,38 € | 19,0 % | |||||
100-AR26039449 | Planam | 09.09.2026 | 49,05 € | 9,32 € | 19,0 % | |||||
202610159632 | Falk & Ross | 09.09.2026 | 21,70 € | 4,12 € | 19,0 % | |||||
100-AR26039431 | Planam | 09.09.2026 | 30,16 € | 5,73 € | 19,0 % |
Seite 1 von 125
ZurückWeiter