← Monatsbericht
BearbeitenOktober 2025
Gesamtmarge
34,4 %
Kostenblöcke
DHL Porto (netto)
287,32 €
Google Ads (netto)
3.850,35 €
PayPal (netto)
693,73 €
Warenkosten-Vergleich
15.433,83 €
LexOffice vs. berechnet · Differenz 4.353,83 €
Retouren
Retourenquote
8,5 %
Anzahl Retouren
29
Bestellungen · 279 gesamt
Nach Status
- Offen0
- Abgeschlossen232
- Storniert18
- Retourniert29
Nach Channel (Gesamt / Retourniert / Storniert)
- Eigener Shop273/29/18
- Kaufland5/0/0
- eBay1/0/0
- Otto0/0/0
Marge pro Lieferant
| Lieferant | Bestellungen | Umsatz (netto) | Wareneinsatz (netto) | Ø Marge |
|---|---|---|---|---|
| ABEBA | 2 | 128,96 € | 113,98 € | 8,3 % |
| Assitech | 0 | – | – | – |
| Baak | 20 | 2.328,97 € | 1.565,73 € | 27,4 % |
| Domenicus | 0 | – | – | – |
| Falk & Ross | 15 | 5.415,39 € | 914,49 € | -17,3 % |
| Greiff | 18 | 1.142,48 € | 992,27 € | 4,3 % |
| Grizzlyskin | 2 | 291,78 € | 264,05 € | 9,4 % |
| Kübler | 17 | 1.416,52 € | 1.359,02 € | -0,0 % |
| Planam | 49 | 3.351,34 € | 2.458,56 € | 15,6 % |
| Priebs | 31 | 3.202,77 € | 2.774,70 € | 7,7 % |
| Qualitex | 12 | 834,85 € | 683,15 € | 12,9 % |
| U-Power | 0 | – | – | – |
Lieferantenrechnungen ohne Bestellnummer · 155,41 €
| Rechnung | Lieferant | Netto |
|---|---|---|
| 11364124 | ABEBA | 39,09 € |
| 11364115 | ABEBA | 51,77 € |
| RG25020089 | Baak | 64,55 € |