← Monatsbericht
BearbeitenMai 2025
Gesamtmarge
68,8 %
Kostenblöcke
DHL Porto (netto)
1.088,89 €
Google Ads (netto)
14.258,19 €
PayPal (netto)
1.876,51 €
Warenkosten-Vergleich
43.571,19 €
LexOffice vs. berechnet · Differenz 42.870,12 €
Retouren
Retourenquote
6,9 %
Anzahl Retouren
98
Bestellungen · 785 gesamt
Nach Status
- Offen0
- Abgeschlossen665
- Storniert22
- Retourniert98
Nach Channel (Gesamt / Retourniert / Storniert)
- Eigener Shop784/98/22
- Kaufland0/0/0
- eBay0/0/0
- Otto1/0/0
Marge pro Lieferant
| Lieferant | Bestellungen | Umsatz (netto) | Wareneinsatz (netto) | Ø Marge |
|---|---|---|---|---|
| ABEBA | 0 | – | – | – |
| Assitech | 0 | – | – | – |
| Baak | 3 | 253,34 € | 213,20 € | -66,1 % |
| Domenicus | 0 | – | – | – |
| Falk & Ross | 0 | – | – | – |
| Greiff | 0 | – | – | – |
| Grizzlyskin | 1 | 18,08 € | 222,61 € | -1.131,3 % |
| Kübler | 0 | – | – | – |
| Planam | 4 | 1.637,67 € | 247,80 € | 51,7 % |
| Priebs | 0 | – | – | – |
| Qualitex | 1 | 16,19 € | 17,46 € | -7,8 % |
| U-Power | 0 | – | – | – |
Lieferantenrechnungen ohne Bestellnummer · 0,00 €
Keine.